产 品 | 平板集热器 (阳台壁挂型) | 高效平板集热器 (工程型) | 高效高温平板集热器 (工程型) |
规格尺寸 | 800×2000/800×2400/1000×2000 | 1000×2000 | 1004×2004 |
边框厚度 | 80mm | 80mm | 100mm |
横排结构 | 横排/竖排 | 竖排 | 竖排 |
吸热体 | 黑铬/蓝膜 | 黑铬/蓝膜 | 黑铬/蓝膜 |
排管规格 | Φ8铜管 8根 | Φ8铜管8根 | Φ10铜管10根 |
盖板 | 超白低铁钢化玻璃(3.2mm厚) | AR钢化玻璃 (3.2mm厚) | 双层中空AR钢化玻璃(3.2mm厚) |
盖板透光率 | ≥92% | ≥96% | ≥94% |
保温材料 | 35K玻璃棉/T=30mm | 60K玻璃棉/T=40mm | 聚氨酯20mm,35K玻璃棉30mm,进口纳米保温涂层 |
边框材料 | 高精级铝型材 | 高精级铝型材6063-T5 | 高精级铝型材 |
工作压力 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
底板材料 | 彩涂板 | 彩涂板 | 彩涂板 |
密封 | 高耐候硅酮密封胶 | 高耐候硅酮密封胶 | 高温高耐候硅酮密封胶,专利透气吸水技术 |
用途 | 太阳能资源丰富的家用热水 | 太阳能资源相对匮乏地区的家用热水、集中热水工程 | 太阳能供暖、制冷领域,寒冷地区太阳能供暖工程 |
适用地区 | 热带、温带 | 热带、温带 | 热带、温带、寒带 |
我公司采用了高☂吸收低发射选择性涂层、低铁高透过率双层玻璃盖板、低传热率特殊结构保温材料、集热器箱体采用全断桥设计等新型技术,发明了适用于高寒高海拔地区和对于集热器效率和出口温度有较高要求的高效平板集热器,并获得实用新型专利(专利号ZL 2015 2 0733513.3),解决了高温差区平板集热器的集热效率低下问题,也可驱动溴化锂机组,用于太阳能制冷工程。
双层玻璃高效平板集热器与单层玻璃集热器的测试对比
高效双层玻璃集热器在同等面积下与真空管集热器系统相比,具有更高的太阳能利用率;与常规平板集热器相比效率提高(在高温差区);集热器出口温度可长期保持在高温区间(100℃左右);采用优化结构设计,集热器可以经受冰雹、淋雨、空晒、耐压、热冲击等极端条件,提高💮了集热器寿命,减少系统维꧂护费用。
将高效高温平板工程集热器的玻璃更换为单层玻璃后,可适用于内地常规供热及热水系统(60-70℃),在保证集热器效率的同时,可降低工程成本。