产品组成
由光伏组件、自动收展装置、双极轴追踪支架装置、控制装置、气候环境检测装置、通讯装置组成。
产品参数
产品名称 | 光伏全自动收展及双轴跟踪装置 | |
光伏组件功率 | 3.36kWp | 5.04kWp |
光伏组件数量 | 12块(280W/块) | 18块(280W/块) |
交流输出容量 | 3.3kVA | 5kVA |
日发电量(6h/d) | 28.224kWh | 42.336kWh |
交流输出电压 | 220 VAC /380VAC/375.6VDC | 220 VAC /380VAC/563.4VDC |
整机静态功耗 | ≤20W | ≤20W |
系统尺寸 (L×W×H) | 展开6140×3780×3800mm 闭合1980×1500×2140mm | 展开9110×3780×3800mm 闭合2970×1500×2140mm |
重量 | 322kg | 455kg |
适用环境 | 工作温度(℃)-20~60; 相对湿度≤95%;风载:风速超过20m/s自动收折,收折后最大风载32m/s。 使用海拔满足2000米,超过2000米需降额使用;
|
产品应用
1、单个发电装置可与蓄电池和混合逆变器结合使用,组成小型离网电站。
产品参数
产品名称 | 光伏全自动收展及双轴跟踪装置 | |
光伏组件功率 | 3.36kWp | 5.04kWp |
交流输出容量 | 3.3kVA | 5kVA |
日发电量(6h/d) | 28.224kWh | 42.336kWh |
输出电压 | 220VAC/380VAC | 220VAC/380VAC |
整机静态功耗 | ≤20W | ≤20W |
蓄电池容量 | 9.6kWh | 14.4 kWh |
功率因数 | ≥0.8 | ≥0.8 |
转换效率 | ≥80% | ≥80% |
重量 | 680kg | 950kg |
适用环境 | 工作温度(℃):-20~60; 相对湿度:≤95% 使用海拔:满足2000米,超过2000米需降额使用; 风载:风速超过20m/s自动收折,收折后最大风载32m/s。 |
备注:
蓄电池容量可根据客户需求定制。
2、多机并联可组成高压直流电源系统,与并网逆变器或高效光伏驱动器结合使用,可驱动更大容量设备。
产品参数
产品名称 | 高压直流电源系统 | |
系统模块 | 3.3k系统模块 | 5k系统模块 |
单个模块功率 | 3.36kWp | 5.04kWp |
单个模块日发电量(6h/d) | 28.224kWh | 42.336kWh |
单个模块整机静态功耗 | ≤20W | ≤20W |
直流输出电压 | 375.6VDC | 563.4VDC |
系统效率 | ≥98% | ≥98% |
单个模块重量 | 322kg | 455kg |
蓄电池容量 | 根据客户需求定制 | |
适用环境 | 工作温度(℃):-20~60; 相对湿度:≤95% 使用海拔:满足2000米,超过2000米需降额使用; 风载:风速超过20m/s自动收折,收折后最大风载32m/s。 |
产品特点
1、抗强风、雨、雪等恶劣气候能力强;
2、不受地形限制,山地、丘陵、海岛、盆地地形均可使用;
3、现场施工量少,只需简单固定底座,装置即可实现全自动运行;
4、装置小型化、系列化,收折后占地极小,方便存储及运输;
5、转换效率高,效率可高于固定倾角安装方式40%以上;
6、可为多种负载提供电源,多台系统并机后,可驱动更大容量设备
7、可实现远程监控。