产品组成
该驱动装置主要由光伏组件、光伏支架、线缆组成的光伏高压直流发电系统和光伏高效驱动器及检测控制系统等组成。
产品参数
产品型号 | 光伏高效驱动系统 | ||||||
光伏组件功率 | 1.5kWp | 3kWp | 5.015kWp | 10.03kWp | 15.045kWp | 30.09kWp | 55.165kWp |
光伏组件输出电压 | 300~750 VDC | ||||||
驱动感性负载能力 | 1.5kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 30kVA | 55kVA |
故障保护功能 | 提供过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等三十多ܫ种故障保护功能,可记录故障时变频器运行的详细状态,并具有故障自动🀅复位功能 | ||||||
交流输出电压 | 220VAC或380VAC | ||||||
系统效率 | ≥98% | ||||||
过载能力 | 150%额定电流60s;180%额定电流10s,200%额定电流1s | ||||||
输出频率 | 0~400Hz可调 | ||||||
相对湿度 | ≤95% | ||||||
工作温度范围 | -20°C至+60°C | ||||||
最高海拔 | 最高6000m (超过2000m需降额使用) |
备注:
1、1.5kW小系统需定制高电压光伏组件;
2、提供市电与柴油发电机接口。
产品特点
1、转换效率高(超过98%);
2、驱动能力强(是同等容量常规离网逆变器形式驱动能力的5倍以上);
3、投资成本低;
4、施工安装简便;
5、用途广泛。